Cat. no. auction object - name start.price achieved price
3 6 000 6 000
4 Laubert Otis (*1946) - 10 000 10 000
6 5 000 5 000
7 Kotík Jan 1916–2002 - 9 000 9 000
9 Chatrný Dalibor 1925–2012 - 5 000 9 000
10 Pesce Gaetano 1939, Cassina - 16 000 32 000
12 Boštík Václav 1913–2005 - 48 000 75 000
15 Knížák Milan *1940 - 18 000 18 000
16 Bolf Josef *1971 - 5 000 10 000
17 Bolf Josef, Císařovský Tomáš, David Jiří, Klimeš Svatopluk, Koťátková Eva, Kovanda Jiří, Mančuška - 5 000 12 000
19 Milkov Stefan *1955 - 75 000 75 000
21 Toyen 1902–1980 - 140 000 200 000
22 Sudek Josef 1896–1976 - 20 000 22 000
23 Sudek Josef 1896–1976 - 20 000 22 000
24 Sudek Josef 1896–1976 - 24 000 26 000
26 Malich Karel 1924–2019 - 32 000 38 000
27 Malich Karel 1924–2019 - 20 000 28 000
28 Jindřich Marek 1931, Royal Dux - 6 000 20 000
29 Svoboda Jaroslav 1938 - 200 000 330 000
30 Šimotová Adriena 1926–2014 - 20 000 22 000
31 Anderle Jiří *1936 - 13 000 13 000
32 Anderle Jiří *1936 - 16 000 16 000
33 Anderle Jiří *1936 - 14 000 15 000
37 Málek Antonín 1937–2021 - 380 000 600 000
39 Pištěk Jan *1961 - 55 000 55 000
40 Zoubek Olbram, Liesler Josef, Králík Jaroslav, Karpaš Roman, Istler Josef, Wernishová Helena, Walla - 3 000 26 000
41 Sklenář Zdeněk 1910–1986 - 10 000 10 000
42 Gabriel Michal *1960, Josef Švanda - 200 000 250 000
46 Sopko Jiří *1942 - 3 000 22 000
47 Kintera Krištof *1973 - 95 000 95 000
49 Kintera Krištof *1973 - 19 000 26 000
51 3 000 3 000
53 3 000 3 000
55 Urbásek Miloš 1932–1988 - 3 000 6 000
56 Urbásek Miloš 1932–1988 - 44 000 60 000
58 Urbásek Miloš 1932–1988 - 8 000 18 000
60 Walter Georg Kostka 1884–1970, arch., Atrax GmbH Berlin fa - 3 000 15 000
61 Mora Moravia, fa - 80 000 90 000
65 18 000 24 000
67 Sopko Jiří *1942 - 15 000 75 000
68 Jíra Josef 1929–2005 - 8 000 9 000
69 Plíšková Naděžda 1934–1999 - 5 000 13 000
70 Anderle Jiří *1936 - 16 000 17 000
71 Plíšková Naděžda 1934–1999 - 5 000 13 000
72 Jiroudek Josef 1914–1991 - 110 000 110 000
74 Valter Karel 1909–2006 - 24 000 28 000
75 Kolář Jiří 1914–2002 - 3 000 6 000
78 Kolář Jiří 1914–2002 - 8 000 14 000
79 Kolář Jiří 1914–2002 - 9 000 12 000
80 Kolář Jiří 1914–2002 - 8 000 16 000
81 Kolář Jiří 1914–2002 - 8 000 11 000
82 Hovadík Jaroslav 1935–2011 - 7 000 9 000
83 Anderle Jiří *1936 - 10 000 16 000
87 3 000 3 000
88 Fára Libor 1925–1988 - 18 000 18 000
92 Haleš Tomáš *1955 - 50 000 50 000
93 Kotík Jan 1916–2002 - 7 000 7 000
94 Drápal Vladimír 1921–2015 - 17 000 17 000
95 Drápal Vladimír 1921–2015 - 32 000 36 000
96 Štolfa Miroslav 1930–2018 - 10 000 10 000
97 Fulla Ľudovít 1902–1980 - 28 000 34 000
99 3 000 5 000
101 Váchal Josef 1884–1969 - 24 000 38 000
103 Reynek Bohuslav 1892–1971 - 24 000 50 000
106 Reynek Bohuslav 1892–1971 - 14 000 19 000
108 Reynek Bohuslav 1892–1971 - 20 000 28 000
112 5 000 8 000
114 5 000 15 000
115 Bauch Jan 1898–1995 - 140 000 210 000
116 Hudeček František 1909–1990 - 18 000 24 000
117 Drápal Vladimír 1921–2015 - 9 000 9 000
118 Hubáček Josef 1899–1931 - 36 000 60 000
119 Matal Bohumír 1922–1988 - 30 000 36 000
124 Kubín Otakar 1883–1969 - 8 000 8 000
125 Tavík Šimon František 1877–1942 - 10 000 16 000
126 3 000 13 000
127 Pečínka František (1869–1917) - 18 000 36 000
128 Kubín Otakar 1883–1969 - 7 000 7 000
129 Kubín Alfréd 1877–1959 - 18 000 18 000
132 Wiener Werkstaette, okruh - 6 000 14 000
133 Mucha Alfons 1860–1939 - 90 000 180 000
138 Thonet, Co. - 18 000 18 000
139 Loetz Witwe, fa - 3 000 3 000
140 Oliva Viktor 1861–1928 - 22 000 48 000
144 Kovařík Hubert, fa - 6 000 6 000
145 Prochazka Antonin - 28 000 34 000
153 Kovařík Hubert, fa - 3 000 6 000
154 Kobliha František 1877–1962 - 6 000 7 000
155 Kobliha František 1877–1962 - 4 000 4 000
156 Macoun Gustav 1892–1934 - 15 000 24 000
157 Tavík Šimon František 1877–1942 - 6 000 15 000
158 Tavík Šimon František 1877–1942 - 7 000 11 000
159 Scheid Georg Adam 1838–1921 - 6 000 32 000
161 Josef Hoffmann 1870–1956, Wiener Werkstaette, fa - 60 000 95 000
163 Powolny Michael 1871–1954, Wien Augarten - 12 000 12 000
164 Tavík Šimon František 1877–1942 - 14 000 20 000
165 Tavík Šimon František 1877–1942 - 12 000 19 000
166 Tavík Šimon František 1877–1942 - 9 000 12 000
167 Tavík Šimon František 1877–1942 - 12 000 19 000
169 5 000 7 000
170 Tavík Šimon František 1877–1942 - 14 000 20 000
171 Tavík Šimon František 1877–1942 - 14 000 20 000
172 Tavík Šimon František 1877–1942 - 12 000 18 000
173 Tavík Šimon František 1877–1942 - 12 000 19 000
174 Kubín Otakar 1883–1969 - 15 000 16 000
175 Tavík Šimon František 1877–1942 - 4 000 7 000
177 Johnová Helena 1884–1962 - 18 000 40 000
179 Knap Jan *1949 - 14 000 14 000
182 Špála Václav (1885-1946) - 10 000 11 000
184 9 000 15 000
188 6 000 22 000
189 6 000 6 000
191 20 000 20 000
192 Sekora Ondřej 1899–1967 - 18 000 85 000
193 Scheiner Artuš 1863–1938 - 5 000 36 000
196 Miler Zdeněk 1921–2011 - 3 000 3 000
197 Janeček Ota 1919–1996 - 7 000 7 000
198 Mikulka Alois *1933 - 30 000 30 000
199 Mikulka Alois *1933 - 30 000 30 000
200 Mikulka Alois *1933 - 30 000 30 000

TOPlist